Diesellokomotive 340-020 der Spanischen Staatsbahn (RENFE).
■ Metalldruckguss-Fahrgestell
Zwei Exemplare der RENFE-Baureihe D 340 sind museal erhalten geblieben. Sie sind mit der deutschen Baureihe V 200.1 technisch wie optisch verwandt.
Weitere Informationen
Allgemeine Daten
| Kupplung | Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 192 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Haftreifen | 2 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Spur | N |
| Epoche | IV-V |
| Bahngesellschaft | RENFE |
Elektrik
| Motor | 3-pol. Motor |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht an beiden Fahrzeugenden, mit Fahrtrichtung wechselnd |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| Sound | - |
| Stromsystem | DC analoog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 651 mit Steckvorrichtung |
| Digital-Decoder | - |
Abmessungen
| Länge über Puffer | 115 mm |